# Renovated Farmhouse New Listing – 3 Bedroom Vacation Rental in Overland Park, Kansas | KC Stay

Come and stay at our newly renovated, 100-year old, charming Overland Park Farmhouse!  This 3 Bedroom/2.5 Bath lovely home will be your new favorite home away from home.  Centrally located in Overland Park, you can get most anywhere in the Kansas City Metro area within 20 minutes.

This entire 2-story home just underwent a complete remodel!  New kitchen, bathrooms and laundry room await for you to enjoy.  Large open living area flows into a kitchen that is fully-stocked with everything you will need to cook a home-cooked meal.  If cooking on vacation isn't your thing, there are many wonderful restaurants in close proximity.   Enjoy watching your favorite streaming shows or the big game on the 65" Smart TV in the living room.   One bedroom with a queen-sized bed is on the lower level.  Primary upper level bedroom has a king-sized bed and 55" Smart TV.  It also features an ensuite bathroom with double sinks and beautifully tiled walk-in shower.  Second upstairs bedroom boasts a 55" Smart TV, work desk and a private deck to enjoy a cup of coffee with the sunrise or a martini in the warm evening.   There is a second full bathroom in the upstairs hallway with a new bathtub/shower.  The main level laundry room has brand-new large capacity washer & dryer, large countertop for folding and ironing board/iron.    Exterior home features include a large circle driveway for easy parking, dining room table seating for 6 and comfortable rocking chairs.  Backyard features include adirondack chairs, fire pit and grill.  Our home has lightning fast 2-Gig Fiber WiFi.   **Fireplace shown is not operable.
***KC Stay upholds the stated cancellation policy for all reservations, including inclement weather and medical emergencies. We recommend that you purchase trip insurance either through the website you are booking on, or a separate policy. Requests to alter dates that are within the cancellation time frame are subject to be declined.

House Rules:
-No smoking of any kind in the house, including vaping.  
-Parties/events/loud noise are not allowed.  
-Only guests that are on the reservation are permitted on the premises.
-Illegal activity is prohibited to include, but not limited to, drug activity, prostitution and illegal possession of firearms.
-No weapons or firearms of any kind are allowed.
-We only allow pets with responsible pet owners.  Pet owners are expected to pick up after their pet, not allow excessive barking.  Any pet damage would be the responsibility of the pet owner.  Two Pet Maximum.
-KC Stay upholds the stated cancellation policy for all reservations, including inclement weather and medical emergencies. We recommend that you purchase trip insurance either through the website you are booking on, or a separate policy. Requests to alter dates that are within the cancellation time frame are subject to be declined.


Owner encourages all guests to purchase trip insurance.  Requests to alter dates that are within the cancellation time frame are subject to be declined.

**Property URL**: https://www.kcstay.com/property/697848418059419722/renovated-farmhouse-new-listing
**Markdown URL**: https://www.kcstay.com/property/697848418059419722/renovated-farmhouse-new-listing.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 6 guests
- **Bedrooms**: 3 bedrooms
- **Bathrooms**: 2.5
- **Square Footage**: 2,195.836 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes
- **Property License**: }

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $150 - $599 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Sep 25, 2026
- **Available Days**: 525 of 551 days between Sep 17, 2026 and Mar 20, 2028
- **Daily Pricing (Sep 17, 2026 to Mar 20, 2028)**:
  - Sep 17, 2026: $119 (Not Available)
  - Sep 18, 2026: $299 (Not Available)
  - Sep 19, 2026: $450 (Not Available)
  - Sep 20, 2026: $269 (Not Available)
  - Sep 21, 2026: $150 (Not Available)
  - Sep 22, 2026: $150 (Not Available)
  - Sep 23, 2026: $150 (Not Available)
  - Sep 24, 2026: $150 (Not Available)
  - Sep 25, 2026: $450 (Available)
  - Sep 26, 2026: $450 (Available)
  - Sep 27, 2026: $150 (Available)
  - Sep 28, 2026: $150 (Available)
  - Sep 29, 2026: $150 (Available)
  - Sep 30, 2026: $150 (Available)
  - Oct 1, 2026: $150 (Available)
  - Oct 2, 2026: $450 (Available)
  - Oct 3, 2026: $450 (Available)
  - Oct 4, 2026: $150 (Available)
  - Oct 5, 2026: $150 (Available)
  - Oct 6, 2026: $150 (Available)
  - Oct 7, 2026: $150 (Available)
  - Oct 8, 2026: $150 (Available)
  - Oct 9, 2026: $450 (Available)
  - Oct 10, 2026: $450 (Available)
  - Oct 11, 2026: $150 (Available)
  - Oct 12, 2026: $150 (Not Available)
  - Oct 13, 2026: $150 (Not Available)
  - Oct 14, 2026: $150 (Not Available)
  - Oct 15, 2026: $150 (Not Available)
  - Oct 16, 2026: $450 (Not Available)
  - Oct 17, 2026: $450 (Not Available)
  - Oct 18, 2026: $299 (Available)
  - Oct 19, 2026: $150 (Available)
  - Oct 20, 2026: $150 (Available)
  - Oct 21, 2026: $150 (Available)
  - Oct 22, 2026: $150 (Available)
  - Oct 23, 2026: $450 (Available)
  - Oct 24, 2026: $450 (Available)
  - Oct 25, 2026: $150 (Available)
  - Oct 26, 2026: $150 (Available)
  - Oct 27, 2026: $150 (Available)
  - Oct 28, 2026: $150 (Available)
  - Oct 29, 2026: $150 (Available)
  - Oct 30, 2026: $450 (Available)
  - Oct 31, 2026: $450 (Available)
  - Nov 1, 2026: $150 (Available)
  - Nov 2, 2026: $150 (Available)
  - Nov 3, 2026: $150 (Available)
  - Nov 4, 2026: $150 (Available)
  - Nov 5, 2026: $150 (Not Available)
  - Nov 6, 2026: $450 (Available)
  - Nov 7, 2026: $599 (Available)
  - Nov 8, 2026: $249 (Available)
  - Nov 9, 2026: $150 (Available)
  - Nov 10, 2026: $150 (Available)
  - Nov 11, 2026: $150 (Available)
  - Nov 12, 2026: $150 (Available)
  - Nov 13, 2026: $450 (Available)
  - Nov 14, 2026: $450 (Available)
  - Nov 15, 2026: $150 (Available)
  - Nov 16, 2026: $150 (Available)
  - Nov 17, 2026: $150 (Available)
  - Nov 18, 2026: $150 (Available)
  - Nov 19, 2026: $150 (Available)
  - Nov 20, 2026: $450 (Not Available)
  - Nov 21, 2026: $549 (Not Available)
  - Nov 22, 2026: $249 (Not Available)
  - Nov 23, 2026: $150 (Not Available)
  - Nov 24, 2026: $150 (Not Available)
  - Nov 25, 2026: $249 (Not Available)
  - Nov 26, 2026: $499 (Not Available)
  - Nov 27, 2026: $499 (Not Available)
  - Nov 28, 2026: $499 (Not Available)
  - Nov 29, 2026: $150 (Not Available)
  - Nov 30, 2026: $150 (Not Available)
  - Dec 1, 2026: $150 (Available)
  - Dec 2, 2026: $150 (Available)
  - Dec 3, 2026: $150 (Available)
  - Dec 4, 2026: $450 (Available)
  - Dec 5, 2026: $450 (Available)
  - Dec 6, 2026: $150 (Available)
  - Dec 7, 2026: $150 (Available)
  - Dec 8, 2026: $150 (Available)
  - Dec 9, 2026: $150 (Available)
  - Dec 10, 2026: $150 (Available)
  - Dec 11, 2026: $450 (Available)
  - Dec 12, 2026: $450 (Available)
  - Dec 13, 2026: $150 (Available)
  - Dec 14, 2026: $150 (Available)
  - Dec 15, 2026: $150 (Available)
  - Dec 16, 2026: $150 (Available)
  - Dec 17, 2026: $150 (Available)
  - Dec 18, 2026: $450 (Available)
  - Dec 19, 2026: $450 (Available)
  - Dec 20, 2026: $150 (Available)
  - Dec 21, 2026: $150 (Available)
  - Dec 22, 2026: $150 (Available)
  - Dec 23, 2026: $150 (Available)
  - Dec 24, 2026: $150 (Available)
  - Dec 25, 2026: $450 (Available)
  - Dec 26, 2026: $450 (Available)
  - Dec 27, 2026: $399 (Available)
  - Dec 28, 2026: $399 (Available)
  - Dec 29, 2026: $399 (Available)
  - Dec 30, 2026: $399 (Available)
  - Dec 31, 2026: $399 (Available)
  - Jan 1, 2027: $450 (Available)
  - Jan 2, 2027: $450 (Available)
  - Jan 3, 2027: $150 (Available)
  - Jan 4, 2027: $150 (Available)
  - Jan 5, 2027: $150 (Available)
  - Jan 6, 2027: $150 (Available)
  - Jan 7, 2027: $150 (Available)
  - Jan 8, 2027: $450 (Available)
  - Jan 9, 2027: $450 (Available)
  - Jan 10, 2027: $150 (Available)
  - Jan 11, 2027: $150 (Available)
  - Jan 12, 2027: $150 (Available)
  - Jan 13, 2027: $150 (Available)
  - Jan 14, 2027: $150 (Available)
  - Jan 15, 2027: $450 (Available)
  - Jan 16, 2027: $450 (Available)
  - Jan 17, 2027: $150 (Available)
  - Jan 18, 2027: $150 (Available)
  - Jan 19, 2027: $150 (Available)
  - Jan 20, 2027: $150 (Available)
  - Jan 21, 2027: $150 (Available)
  - Jan 22, 2027: $450 (Available)
  - Jan 23, 2027: $450 (Available)
  - Jan 24, 2027: $150 (Available)
  - Jan 25, 2027: $150 (Available)
  - Jan 26, 2027: $150 (Available)
  - Jan 27, 2027: $150 (Available)
  - Jan 28, 2027: $150 (Available)
  - Jan 29, 2027: $450 (Available)
  - Jan 30, 2027: $450 (Available)
  - Jan 31, 2027: $150 (Available)
  - Feb 1, 2027: $150 (Available)
  - Feb 2, 2027: $150 (Available)
  - Feb 3, 2027: $150 (Available)
  - Feb 4, 2027: $150 (Available)
  - Feb 5, 2027: $450 (Available)
  - Feb 6, 2027: $450 (Available)
  - Feb 7, 2027: $150 (Available)
  - Feb 8, 2027: $150 (Available)
  - Feb 9, 2027: $150 (Available)
  - Feb 10, 2027: $150 (Available)
  - Feb 11, 2027: $150 (Available)
  - Feb 12, 2027: $450 (Available)
  - Feb 13, 2027: $450 (Available)
  - Feb 14, 2027: $150 (Available)
  - Feb 15, 2027: $150 (Available)
  - Feb 16, 2027: $150 (Available)
  - Feb 17, 2027: $150 (Available)
  - Feb 18, 2027: $150 (Available)
  - Feb 19, 2027: $450 (Available)
  - Feb 20, 2027: $450 (Available)
  - Feb 21, 2027: $150 (Available)
  - Feb 22, 2027: $150 (Available)
  - Feb 23, 2027: $150 (Available)
  - Feb 24, 2027: $150 (Available)
  - Feb 25, 2027: $150 (Available)
  - Feb 26, 2027: $450 (Available)
  - Feb 27, 2027: $450 (Available)
  - Feb 28, 2027: $150 (Available)
  - Mar 1, 2027: $150 (Available)
  - Mar 2, 2027: $150 (Available)
  - Mar 3, 2027: $150 (Available)
  - Mar 4, 2027: $150 (Available)
  - Mar 5, 2027: $450 (Available)
  - Mar 6, 2027: $450 (Available)
  - Mar 7, 2027: $150 (Available)
  - Mar 8, 2027: $150 (Available)
  - Mar 9, 2027: $150 (Available)
  - Mar 10, 2027: $150 (Available)
  - Mar 11, 2027: $150 (Available)
  - Mar 12, 2027: $450 (Available)
  - Mar 13, 2027: $450 (Available)
  - Mar 14, 2027: $150 (Available)
  - Mar 15, 2027: $150 (Available)
  - Mar 16, 2027: $150 (Available)
  - Mar 17, 2027: $150 (Available)
  - Mar 18, 2027: $150 (Available)
  - Mar 19, 2027: $450 (Available)
  - Mar 20, 2027: $450 (Available)
  - Mar 21, 2027: $150 (Available)
  - Mar 22, 2027: $150 (Available)
  - Mar 23, 2027: $150 (Available)
  - Mar 24, 2027: $150 (Available)
  - Mar 25, 2027: $150 (Available)
  - Mar 26, 2027: $450 (Available)
  - Mar 27, 2027: $450 (Available)
  - Mar 28, 2027: $150 (Available)
  - Mar 29, 2027: $150 (Available)
  - Mar 30, 2027: $150 (Available)
  - Mar 31, 2027: $150 (Available)
  - Apr 1, 2027: $150 (Available)
  - Apr 2, 2027: $450 (Available)
  - Apr 3, 2027: $450 (Available)
  - Apr 4, 2027: $150 (Available)
  - Apr 5, 2027: $150 (Available)
  - Apr 6, 2027: $150 (Available)
  - Apr 7, 2027: $150 (Available)
  - Apr 8, 2027: $150 (Available)
  - Apr 9, 2027: $450 (Available)
  - Apr 10, 2027: $450 (Available)
  - Apr 11, 2027: $150 (Available)
  - Apr 12, 2027: $150 (Available)
  - Apr 13, 2027: $150 (Available)
  - Apr 14, 2027: $150 (Available)
  - Apr 15, 2027: $150 (Available)
  - Apr 16, 2027: $450 (Available)
  - Apr 17, 2027: $450 (Available)
  - Apr 18, 2027: $150 (Available)
  - Apr 19, 2027: $150 (Available)
  - Apr 20, 2027: $150 (Available)
  - Apr 21, 2027: $150 (Available)
  - Apr 22, 2027: $150 (Available)
  - Apr 23, 2027: $450 (Available)
  - Apr 24, 2027: $450 (Available)
  - Apr 25, 2027: $150 (Available)
  - Apr 26, 2027: $150 (Available)
  - Apr 27, 2027: $150 (Available)
  - Apr 28, 2027: $150 (Available)
  - Apr 29, 2027: $150 (Available)
  - Apr 30, 2027: $450 (Available)
  - May 1, 2027: $450 (Available)
  - May 2, 2027: $150 (Available)
  - May 3, 2027: $150 (Available)
  - May 4, 2027: $150 (Available)
  - May 5, 2027: $150 (Available)
  - May 6, 2027: $150 (Available)
  - May 7, 2027: $450 (Available)
  - May 8, 2027: $450 (Available)
  - May 9, 2027: $150 (Available)
  - May 10, 2027: $150 (Available)
  - May 11, 2027: $150 (Available)
  - May 12, 2027: $150 (Available)
  - May 13, 2027: $150 (Available)
  - May 14, 2027: $450 (Available)
  - May 15, 2027: $450 (Available)
  - May 16, 2027: $150 (Available)
  - May 17, 2027: $150 (Available)
  - May 18, 2027: $150 (Available)
  - May 19, 2027: $150 (Available)
  - May 20, 2027: $150 (Available)
  - May 21, 2027: $450 (Available)
  - May 22, 2027: $450 (Available)
  - May 23, 2027: $150 (Available)
  - May 24, 2027: $150 (Available)
  - May 25, 2027: $150 (Available)
  - May 26, 2027: $150 (Available)
  - May 27, 2027: $150 (Available)
  - May 28, 2027: $450 (Available)
  - May 29, 2027: $450 (Available)
  - May 30, 2027: $150 (Available)
  - May 31, 2027: $150 (Available)
  - Jun 1, 2027: $150 (Available)
  - Jun 2, 2027: $150 (Available)
  - Jun 3, 2027: $150 (Available)
  - Jun 4, 2027: $450 (Available)
  - Jun 5, 2027: $450 (Available)
  - Jun 6, 2027: $150 (Available)
  - Jun 7, 2027: $150 (Available)
  - Jun 8, 2027: $150 (Available)
  - Jun 9, 2027: $150 (Available)
  - Jun 10, 2027: $150 (Available)
  - Jun 11, 2027: $450 (Available)
  - Jun 12, 2027: $450 (Available)
  - Jun 13, 2027: $150 (Available)
  - Jun 14, 2027: $150 (Available)
  - Jun 15, 2027: $150 (Available)
  - Jun 16, 2027: $150 (Available)
  - Jun 17, 2027: $150 (Available)
  - Jun 18, 2027: $450 (Available)
  - Jun 19, 2027: $450 (Available)
  - Jun 20, 2027: $150 (Available)
  - Jun 21, 2027: $150 (Available)
  - Jun 22, 2027: $150 (Available)
  - Jun 23, 2027: $150 (Available)
  - Jun 24, 2027: $150 (Available)
  - Jun 25, 2027: $450 (Available)
  - Jun 26, 2027: $450 (Available)
  - Jun 27, 2027: $150 (Available)
  - Jun 28, 2027: $150 (Available)
  - Jun 29, 2027: $150 (Available)
  - Jun 30, 2027: $150 (Available)
  - Jul 1, 2027: $150 (Available)
  - Jul 2, 2027: $450 (Available)
  - Jul 3, 2027: $450 (Available)
  - Jul 4, 2027: $150 (Available)
  - Jul 5, 2027: $150 (Available)
  - Jul 6, 2027: $150 (Available)
  - Jul 7, 2027: $150 (Available)
  - Jul 8, 2027: $150 (Available)
  - Jul 9, 2027: $450 (Available)
  - Jul 10, 2027: $450 (Available)
  - Jul 11, 2027: $150 (Available)
  - Jul 12, 2027: $150 (Available)
  - Jul 13, 2027: $150 (Available)
  - Jul 14, 2027: $150 (Available)
  - Jul 15, 2027: $150 (Available)
  - Jul 16, 2027: $450 (Available)
  - Jul 17, 2027: $450 (Available)
  - Jul 18, 2027: $150 (Available)
  - Jul 19, 2027: $150 (Available)
  - Jul 20, 2027: $150 (Available)
  - Jul 21, 2027: $150 (Available)
  - Jul 22, 2027: $150 (Available)
  - Jul 23, 2027: $450 (Available)
  - Jul 24, 2027: $450 (Available)
  - Jul 25, 2027: $150 (Available)
  - Jul 26, 2027: $150 (Available)
  - Jul 27, 2027: $150 (Available)
  - Jul 28, 2027: $150 (Available)
  - Jul 29, 2027: $150 (Available)
  - Jul 30, 2027: $450 (Available)
  - Jul 31, 2027: $450 (Available)
  - Aug 1, 2027: $150 (Available)
  - Aug 2, 2027: $150 (Available)
  - Aug 3, 2027: $150 (Available)
  - Aug 4, 2027: $150 (Available)
  - Aug 5, 2027: $150 (Available)
  - Aug 6, 2027: $450 (Available)
  - Aug 7, 2027: $450 (Available)
  - Aug 8, 2027: $150 (Available)
  - Aug 9, 2027: $150 (Available)
  - Aug 10, 2027: $150 (Available)
  - Aug 11, 2027: $150 (Available)
  - Aug 12, 2027: $150 (Available)
  - Aug 13, 2027: $450 (Available)
  - Aug 14, 2027: $450 (Available)
  - Aug 15, 2027: $150 (Available)
  - Aug 16, 2027: $150 (Available)
  - Aug 17, 2027: $150 (Available)
  - Aug 18, 2027: $150 (Available)
  - Aug 19, 2027: $150 (Available)
  - Aug 20, 2027: $450 (Available)
  - Aug 21, 2027: $450 (Available)
  - Aug 22, 2027: $150 (Available)
  - Aug 23, 2027: $150 (Available)
  - Aug 24, 2027: $150 (Available)
  - Aug 25, 2027: $150 (Available)
  - Aug 26, 2027: $150 (Available)
  - Aug 27, 2027: $450 (Available)
  - Aug 28, 2027: $450 (Available)
  - Aug 29, 2027: $150 (Available)
  - Aug 30, 2027: $150 (Available)
  - Aug 31, 2027: $150 (Available)
  - Sep 1, 2027: $150 (Available)
  - Sep 2, 2027: $150 (Available)
  - Sep 3, 2027: $450 (Available)
  - Sep 4, 2027: $450 (Available)
  - Sep 5, 2027: $150 (Available)
  - Sep 6, 2027: $150 (Available)
  - Sep 7, 2027: $150 (Available)
  - Sep 8, 2027: $150 (Available)
  - Sep 9, 2027: $150 (Available)
  - Sep 10, 2027: $450 (Available)
  - Sep 11, 2027: $450 (Available)
  - Sep 12, 2027: $150 (Available)
  - Sep 13, 2027: $150 (Available)
  - Sep 14, 2027: $150 (Available)
  - Sep 15, 2027: $150 (Available)
  - Sep 16, 2027: $150 (Available)
  - Sep 17, 2027: $450 (Available)
  - Sep 18, 2027: $450 (Available)
  - Sep 19, 2027: $150 (Available)
  - Sep 20, 2027: $150 (Available)
  - Sep 21, 2027: $150 (Available)
  - Sep 22, 2027: $150 (Available)
  - Sep 23, 2027: $150 (Available)
  - Sep 24, 2027: $450 (Available)
  - Sep 25, 2027: $450 (Available)
  - Sep 26, 2027: $150 (Available)
  - Sep 27, 2027: $150 (Available)
  - Sep 28, 2027: $150 (Available)
  - Sep 29, 2027: $150 (Available)
  - Sep 30, 2027: $150 (Available)
  - Oct 1, 2027: $450 (Available)
  - Oct 2, 2027: $450 (Available)
  - Oct 3, 2027: $150 (Available)
  - Oct 4, 2027: $150 (Available)
  - Oct 5, 2027: $150 (Available)
  - Oct 6, 2027: $150 (Available)
  - Oct 7, 2027: $150 (Available)
  - Oct 8, 2027: $450 (Available)
  - Oct 9, 2027: $450 (Available)
  - Oct 10, 2027: $150 (Available)
  - Oct 11, 2027: $150 (Available)
  - Oct 12, 2027: $150 (Available)
  - Oct 13, 2027: $150 (Available)
  - Oct 14, 2027: $150 (Available)
  - Oct 15, 2027: $450 (Available)
  - Oct 16, 2027: $450 (Available)
  - Oct 17, 2027: $150 (Available)
  - Oct 18, 2027: $150 (Available)
  - Oct 19, 2027: $150 (Available)
  - Oct 20, 2027: $150 (Available)
  - Oct 21, 2027: $150 (Available)
  - Oct 22, 2027: $450 (Available)
  - Oct 23, 2027: $450 (Available)
  - Oct 24, 2027: $150 (Available)
  - Oct 25, 2027: $150 (Available)
  - Oct 26, 2027: $150 (Available)
  - Oct 27, 2027: $150 (Available)
  - Oct 28, 2027: $150 (Available)
  - Oct 29, 2027: $450 (Available)
  - Oct 30, 2027: $450 (Available)
  - Oct 31, 2027: $150 (Available)
  - Nov 1, 2027: $150 (Available)
  - Nov 2, 2027: $150 (Available)
  - Nov 3, 2027: $150 (Available)
  - Nov 4, 2027: $150 (Available)
  - Nov 5, 2027: $450 (Available)
  - Nov 6, 2027: $450 (Available)
  - Nov 7, 2027: $150 (Available)
  - Nov 8, 2027: $150 (Available)
  - Nov 9, 2027: $150 (Available)
  - Nov 10, 2027: $150 (Available)
  - Nov 11, 2027: $150 (Available)
  - Nov 12, 2027: $450 (Available)
  - Nov 13, 2027: $450 (Available)
  - Nov 14, 2027: $150 (Available)
  - Nov 15, 2027: $150 (Available)
  - Nov 16, 2027: $150 (Available)
  - Nov 17, 2027: $150 (Available)
  - Nov 18, 2027: $150 (Available)
  - Nov 19, 2027: $450 (Available)
  - Nov 20, 2027: $450 (Available)
  - Nov 21, 2027: $150 (Available)
  - Nov 22, 2027: $150 (Available)
  - Nov 23, 2027: $150 (Available)
  - Nov 24, 2027: $150 (Available)
  - Nov 25, 2027: $150 (Available)
  - Nov 26, 2027: $450 (Available)
  - Nov 27, 2027: $450 (Available)
  - Nov 28, 2027: $150 (Available)
  - Nov 29, 2027: $150 (Available)
  - Nov 30, 2027: $150 (Available)
  - Dec 1, 2027: $150 (Available)
  - Dec 2, 2027: $150 (Available)
  - Dec 3, 2027: $450 (Available)
  - Dec 4, 2027: $450 (Available)
  - Dec 5, 2027: $150 (Available)
  - Dec 6, 2027: $150 (Available)
  - Dec 7, 2027: $150 (Available)
  - Dec 8, 2027: $150 (Available)
  - Dec 9, 2027: $150 (Available)
  - Dec 10, 2027: $450 (Available)
  - Dec 11, 2027: $450 (Available)
  - Dec 12, 2027: $150 (Available)
  - Dec 13, 2027: $150 (Available)
  - Dec 14, 2027: $150 (Available)
  - Dec 15, 2027: $150 (Available)
  - Dec 16, 2027: $150 (Available)
  - Dec 17, 2027: $450 (Available)
  - Dec 18, 2027: $450 (Available)
  - Dec 19, 2027: $150 (Available)
  - Dec 20, 2027: $150 (Available)
  - Dec 21, 2027: $150 (Available)
  - Dec 22, 2027: $150 (Available)
  - Dec 23, 2027: $150 (Available)
  - Dec 24, 2027: $450 (Available)
  - Dec 25, 2027: $450 (Available)
  - Dec 26, 2027: $150 (Available)
  - Dec 27, 2027: $150 (Available)
  - Dec 28, 2027: $150 (Available)
  - Dec 29, 2027: $150 (Available)
  - Dec 30, 2027: $150 (Available)
  - Dec 31, 2027: $450 (Available)
  - Jan 1, 2028: $450 (Available)
  - Jan 2, 2028: $150 (Available)
  - Jan 3, 2028: $150 (Available)
  - Jan 4, 2028: $150 (Available)
  - Jan 5, 2028: $150 (Available)
  - Jan 6, 2028: $150 (Available)
  - Jan 7, 2028: $450 (Available)
  - Jan 8, 2028: $450 (Available)
  - Jan 9, 2028: $150 (Available)
  - Jan 10, 2028: $150 (Available)
  - Jan 11, 2028: $150 (Available)
  - Jan 12, 2028: $150 (Available)
  - Jan 13, 2028: $150 (Available)
  - Jan 14, 2028: $450 (Available)
  - Jan 15, 2028: $450 (Available)
  - Jan 16, 2028: $150 (Available)
  - Jan 17, 2028: $150 (Available)
  - Jan 18, 2028: $150 (Available)
  - Jan 19, 2028: $150 (Available)
  - Jan 20, 2028: $150 (Available)
  - Jan 21, 2028: $450 (Available)
  - Jan 22, 2028: $450 (Available)
  - Jan 23, 2028: $150 (Available)
  - Jan 24, 2028: $150 (Available)
  - Jan 25, 2028: $150 (Available)
  - Jan 26, 2028: $150 (Available)
  - Jan 27, 2028: $150 (Available)
  - Jan 28, 2028: $450 (Available)
  - Jan 29, 2028: $450 (Available)
  - Jan 30, 2028: $150 (Available)
  - Jan 31, 2028: $150 (Available)
  - Feb 1, 2028: $150 (Available)
  - Feb 2, 2028: $150 (Available)
  - Feb 3, 2028: $150 (Available)
  - Feb 4, 2028: $450 (Available)
  - Feb 5, 2028: $450 (Available)
  - Feb 6, 2028: $150 (Available)
  - Feb 7, 2028: $150 (Available)
  - Feb 8, 2028: $150 (Available)
  - Feb 9, 2028: $150 (Available)
  - Feb 10, 2028: $150 (Available)
  - Feb 11, 2028: $450 (Available)
  - Feb 12, 2028: $450 (Available)
  - Feb 13, 2028: $150 (Available)
  - Feb 14, 2028: $150 (Available)
  - Feb 15, 2028: $150 (Available)
  - Feb 16, 2028: $150 (Available)
  - Feb 17, 2028: $150 (Available)
  - Feb 18, 2028: $450 (Available)
  - Feb 19, 2028: $450 (Available)
  - Feb 20, 2028: $150 (Available)
  - Feb 21, 2028: $150 (Available)
  - Feb 22, 2028: $150 (Available)
  - Feb 23, 2028: $150 (Available)
  - Feb 24, 2028: $150 (Available)
  - Feb 25, 2028: $450 (Available)
  - Feb 26, 2028: $450 (Available)
  - Feb 27, 2028: $150 (Available)
  - Feb 28, 2028: $150 (Available)
  - Feb 29, 2028: $150 (Available)
  - Mar 1, 2028: $150 (Available)
  - Mar 2, 2028: $150 (Available)
  - Mar 3, 2028: $450 (Available)
  - Mar 4, 2028: $450 (Available)
  - Mar 5, 2028: $150 (Available)
  - Mar 6, 2028: $150 (Available)
  - Mar 7, 2028: $150 (Available)
  - Mar 8, 2028: $150 (Available)
  - Mar 9, 2028: $150 (Available)
  - Mar 10, 2028: $450 (Available)
  - Mar 11, 2028: $450 (Available)
  - Mar 12, 2028: $150 (Available)
  - Mar 13, 2028: $150 (Available)
  - Mar 14, 2028: $150 (Available)
  - Mar 15, 2028: $150 (Available)
  - Mar 16, 2028: $150 (Available)
  - Mar 17, 2028: $450 (Available)
  - Mar 18, 2028: $450 (Available)
  - Mar 19, 2028: $150 (Available)
  - Mar 20, 2028: $150 (Available)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- The daily pricing table covers every date through Mar 20, 2028. A date missing from the table has no published nightly rate.
- If a requested date range extends beyond the table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Overland Park, Kansas, US
- **Postal Code**: 66212
- **Coordinates**: 38.9572586, -94.6791283
- **Local Area**: This home is centrally-located in Overland Park and in close proximity to US-69 Highway and Interstates 435 and 70.  Many restaurant and shopping options are nearby.

## Sleeping Arrangements


## Amenities
- BBQ_AREA
- AIR_CONDITIONING
- DRYER
- FREE_PARKING
- WASHER
- BATHTUB
- BED_LINENS
- COFFEE_MAKER
- COOKING_BASICS
- DISHES
- DISHWASHER
- TOYS
- STREET_PARKING
- GARDEN
- HAIR_DRYER
- HEATING
- WIFI
- IRON
- KITCHEN
- DEDICATED_WORKSPACE
- MICROWAVE
- OVEN
- FRIDGE
- SMOKE_DETECTOR
- STOVE
- TV
- BATHTUB
- HAIR_DRYER
- BBQ_AREA
- COFFEE_MAKER
- DISHES
- DISHWASHER
- FRIDGE
- KITCHEN
- MICROWAVE
- STOVE
- STREET_PARKING
- GARDEN
- HEATING
- TV
- WIFI
- SMOKE_DETECTOR
- IRON



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the KC Stay app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 697848418059419722
- **Property Slug**: renovated-farmhouse-new-listing

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.kcstay.com/property/697848418059419722/renovated-farmhouse-new-listing

Or contact KC Stay customer service for assistance.

---

*Last modified: Sep 17, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
